


180 0736 0081
手機微信同號


189 7363 3468
手機微信同號


189 7363 3498
手機微信同號
(邵陽(yáng)市,共247人)
序號 | 市州 | 縣區 | 報名點(diǎn) | 姓名 | 民族 | 優(yōu)惠類(lèi)別 | 優(yōu)惠分 |
1 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 楊樹(shù)青 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
2 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 曾帥 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
3 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 馬文威 | 回族 | 少數民族 | 20 |
4 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 李建 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
5 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 奉禎倉 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
6 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 楊青春 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
7 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 鄭祥輝 | 侗族 | 少數民族 | 20 |
8 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 張文秋 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
9 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 張輝 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
10 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 楊軍 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
11 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 尹少兵 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
12 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 楊玲艷 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
13 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 唐露 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
14 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 謝琦 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
15 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 羅煥佳 | 侗族 | 少數民族 | 20 |
16 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 蘇必杰 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
17 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 馬思思 | 仫佬族 | 少數民族 | 20 |
18 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 隆麗 | 壯族 | 少數民族 | 20 |
19 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 唐好 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
20 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 龍心桐 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
21 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 何倩 | 布依族 | 少數民族 | 20 |
22 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 羅慧 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
23 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 張佩 | 回族 | 少數民族 | 20 |
24 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 鐘太清 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
25 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 金毅 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
26 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 楊淇 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
27 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 陽(yáng)德海 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
28 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 馬圓圓 | 回族 | 少數民族 | 20 |
29 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 秦城燕 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
30 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 蘇必妤 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
31 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 楊媛 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
32 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 周春花 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
33 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 陸嬋 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
34 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 楊清 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
35 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 朱時(shí)瑞 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
36 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 張柳 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
37 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 黃揚鈺 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
38 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 楊志霖 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
39 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 陳小劍 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
40 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 沈玉 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
41 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 龍小芳 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
42 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 蘇傲 | 回族 | 少數民族 | 20 |
43 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 蘇燁 | 回族 | 少數民族 | 20 |
44 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 蘇藝 | 回族 | 少數民族 | 20 |
45 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 胡蘭 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
46 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 楊柳 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
47 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 陳歷芳 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
48 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 吳蓉 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
49 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 潘仁菊 | 侗族 | 少數民族 | 20 |
50 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 宿玉珍 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
51 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 楊露萍 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
52 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 龍本洋 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
53 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 李碩秋 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
54 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 龍玲艷 | 侗族 | 少數民族 | 20 |
55 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 饒立威 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
56 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 蘇晴 | 回族 | 少數民族 | 20 |
57 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 楊茂明 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
58 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 龍開(kāi)茂 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
59 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 黃坤 | 侗族 | 少數民族 | 20 |
60 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 于楚 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
61 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 李偉 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
62 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 張果 | 回族 | 少數民族 | 20 |
63 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 王支誠 | 回族 | 少數民族 | 20 |
64 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 陽(yáng)章露 | 侗族 | 少數民族 | 20 |
65 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 袁迪 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
66 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 劉婉菁 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
67 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 楊月園 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
68 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 唐凌淑 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
69 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 馬慧文 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
70 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市直 | 邵陽(yáng)市教育局報名點(diǎn) | 張雪 | 滿(mǎn)族 | 少數民族 | 20 |
71 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市各函授站集中報名確認點(diǎn) | 馬瑛 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
72 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市各函授站集中報名確認點(diǎn) | 李慧英 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
73 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市各函授站集中報名確認點(diǎn) | 楊慧孜 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
74 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市各函授站集中報名確認點(diǎn) | 周宇航 | 侗族 | 少數民族 | 20 |
75 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市各函授站集中報名確認點(diǎn) | 鄒一蕊 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
76 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市各函授站集中報名確認點(diǎn) | 向龍雪 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
77 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市各函授站集中報名確認點(diǎn) | 袁緣 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
78 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市各函授站集中報名確認點(diǎn) | 羅棋瑤 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
79 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市各函授站集中報名確認點(diǎn) | 向林燕 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
80 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市各函授站集中報名確認點(diǎn) | 劉南娥 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
81 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市各函授站集中報名確認點(diǎn) | 王曼玲 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
82 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市各函授站集中報名確認點(diǎn) | 廖一銘 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
83 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市各函授站集中報名確認點(diǎn) | 石慶港 | 侗族 | 少數民族 | 20 |
84 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市各函授站集中報名確認點(diǎn) | 盧玲 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
85 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市各函授站集中報名確認點(diǎn) | 楊運釧 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
86 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市各函授站集中報名確認點(diǎn) | 陳敏 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
87 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市各函授站集中報名確認點(diǎn) | 楊娟 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
88 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市各函授站集中報名確認點(diǎn) | 楊正紅 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
89 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市各函授站集中報名確認點(diǎn) | 付延明 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
90 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市各函授站集中報名確認點(diǎn) | 彭干壽 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
91 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市各函授站集中報名確認點(diǎn) | 蒲麗明 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
92 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市各函授站集中報名確認點(diǎn) | 李湘豫 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
93 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市各函授站集中報名確認點(diǎn) | 曾鵬 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
94 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市各函授站集中報名確認點(diǎn) | 張勤 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
95 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市各函授站集中報名確認點(diǎn) | 楊巧月 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
96 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市各函授站集中報名確認點(diǎn) | 楊梅花 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
97 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市各函授站集中報名確認點(diǎn) | 肖雨潔 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
98 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市各函授站集中報名確認點(diǎn) | 陳昕 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
99 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市各函授站集中報名確認點(diǎn) | 丁瑞 | 侗族 | 少數民族 | 20 |
100 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市各函授站集中報名確認點(diǎn) | 譚世康 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
101 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市各函授站集中報名確認點(diǎn) | 李夢(mèng)娟 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
102 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市各函授站集中報名確認點(diǎn) | 趙能越 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
103 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市各函授站集中報名確認點(diǎn) | 龔彭云 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
104 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市各函授站集中報名確認點(diǎn) | 李超群 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
105 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)學(xué)院報名確認點(diǎn) | 向超 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
106 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 馬家興 | 回族 | 軍隊、武警、民警三等功以上者 | 20 |
107 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 肖海波 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
108 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 李足 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
109 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 楊文華 | 侗族 | 少數民族 | 20 |
110 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 唐億開(kāi) | 苗族 | 少數民族 | 20 |
111 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 蔣佳 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
112 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 陳斯鈺 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
113 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 楊周 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
114 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 張玉林 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
115 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 楊石香 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
116 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 張莉 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
117 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 羅婷 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
118 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 陽(yáng)君琳 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
119 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 寇夢(mèng)杰 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
120 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 吳粵 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
121 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 周新凱 | 滿(mǎn)族 | 少數民族 | 20 |
122 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 陳嘉敏 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
123 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 雷艷紅 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
124 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 唐海湖 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
125 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 曾慧玲 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
126 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 陽(yáng)美艷 | 侗族 | 少數民族 | 20 |
127 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 韋夏 | 壯族 | 少數民族 | 20 |
128 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 鐘金連 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
129 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 吳輝 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
130 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 劉其鋒 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
131 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 金鵬 | 彝族 | 少數民族 | 20 |
132 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 黃溁芳 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
133 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 李志強 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
134 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 岑釗 | 壯族 | 少數民族 | 20 |
135 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 羅淑英 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
136 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 馬榮飛 | 壯族 | 少數民族 | 20 |
137 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 楊潔 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
138 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 歐通赟 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
139 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 楊毛毛 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
140 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 孟繼岡 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
141 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 于靖平 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
142 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 張志明 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
143 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 楊阿敏 | 侗族 | 少數民族 | 20 |
144 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 王李鴻 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
145 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 黃文清 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
146 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 袁成美 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
147 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 李曉斌 | 哈尼族 | 少數民族 | 20 |
148 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 陳彥 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
149 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 楊佩婷 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
150 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 羅蝶 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
151 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 楊軍 | 回族 | 少數民族 | 20 |
152 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 馬芊 | 回族 | 少數民族 | 20 |
153 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 張芬 | 侗族 | 少數民族 | 20 |
154 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 文緒邦 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
155 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 饒彬馨 | 侗族 | 少數民族 | 20 |
156 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 龍愛(ài)華 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
157 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 王宏卓 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
158 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 譚昱昱 | 侗族 | 少數民族 | 20 |
159 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 李容 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
160 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 海蓓 | 回族 | 少數民族 | 20 |
161 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 彭銀棋 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
162 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 周文斌 | 侗族 | 少數民族 | 20 |
163 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 馬建強 | 回族 | 少數民族 | 20 |
164 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 張誠宇 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
165 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 劉葉群 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
166 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 梁珊 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
167 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 楊潤丹 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
168 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 袁樂(lè ) | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
169 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 許續懷 | 侗族 | 少數民族 | 20 |
170 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區 | 邵陽(yáng)市新輝教育培訓中心報名點(diǎn) | 安楚華 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
