


180 0736 0081
手機微信同號


189 7363 3468
手機微信同號


189 7363 3498
手機微信同號
(衡陽(yáng)市,共352人)
序號 | 市州 | 縣區 | 報名點(diǎn) | 姓名 | 民族 | 優(yōu)惠類(lèi)別 | 優(yōu)惠分 |
1 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)市考試院自考辦 | 詹心成 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
2 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)市考試院自考辦 | 鄭昌真 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
3 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)市考試院自考辦 | 黃冬玉 | 侗族 | 少數民族 | 20 |
4 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)市考試院自考辦 | 劉剛 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
5 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)市考試院自考辦 | 黎桂蘭 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
6 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)市考試院自考辦 | 向婷婷 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
7 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)市考試院自考辦 | 向媛媛 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
8 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)市考試院自考辦 | 趙紅英 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
9 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)市考試院自考辦 | 趙瓊 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
10 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)市考試院自考辦 | 常國澤 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
11 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)市考試院自考辦 | 陳唐翠 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
12 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)市考試院自考辦 | 田密密 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
13 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)市考試院自考辦 | 徐艷萍 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
14 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)市考試院自考辦 | 李霞 | 壯族 | 少數民族 | 20 |
15 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)市考試院自考辦 | 周豐裕 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
16 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)市考試院自考辦 | 張芳 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
17 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)市考試院自考辦 | 唐瑞 | 侗族 | 少數民族 | 20 |
18 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)市考試院自考辦 | 朱和星 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
19 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)市考試院自考辦 | 羅健 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
20 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)市考試院自考辦 | 王科 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
21 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)市考試院自考辦 | 田周平 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
22 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)市考試院自考辦 | 羅人瑋 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
23 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)市考試院自考辦 | 楊進(jìn)柱 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
24 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)市考試院自考辦 | 肖萍 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
25 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)市考試院自考辦 | 滿(mǎn)峻朋 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
26 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)市考試院自考辦 | 龍濤 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
27 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)市考試院自考辦 | 張自方 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
28 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)市考試院自考辦 | 楊慧洪 | 侗族 | 少數民族 | 20 |
29 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)市考試院自考辦 | 陳麗 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
30 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)市考試院自考辦 | 米霞 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
31 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)市考試院自考辦 | 唐燕 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
32 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)市考試院自考辦 | 嚴雪 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
33 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)市考試院自考辦 | 鄭湘粵 | 白族 | 少數民族 | 20 |
34 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)市考試院自考辦 | 楊林俊 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
35 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)市考試院自考辦 | 李煥英 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
36 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)市考試院自考辦 | 鄧彥 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
37 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)市考試院自考辦 | 侯萍芳 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
38 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)市考試院自考辦 | 許吉明 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
39 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)市考試院自考辦 | 儲金菊 | 侗族 | 少數民族 | 20 |
40 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)市考試院自考辦 | 肖楊 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
41 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)市考試院自考辦 | 王康 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
42 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 張芳 | 侗族 | 少數民族 | 20 |
43 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 莫庭用 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
44 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 宗瑩 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
45 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 劉天文 | 白族 | 少數民族 | 20 |
46 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 李亞萍 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
47 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 黃艷芳 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
48 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 王本平 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
49 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 張磊 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
50 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 李婷婷 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
51 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 周琳琳 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
52 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 向穎 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
53 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 蔣波 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
54 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 張夢(mèng)金 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
55 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 鄧中萬(wàn) | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
56 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 吳素玲 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
57 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 龍九洲 | 侗族 | 少數民族 | 20 |
58 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 周美 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
59 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 王鈺 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
60 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 向學(xué)歡 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
61 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 史鈺涵 | 侗族 | 少數民族 | 20 |
62 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 楊青莉 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
63 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 趙莉 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
64 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 張自衛 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
65 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 鄭雅之 | 侗族 | 少數民族 | 20 |
66 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 于琳玲 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
67 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 姚本亮 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
68 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 萬(wàn)絲婷 | 侗族 | 少數民族 | 20 |
69 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 秦至臻 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
70 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 鐘惠 | 白族 | 少數民族 | 20 |
71 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 陳旭 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
72 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 何維慶 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
73 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 李珍 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
74 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 蔡鑫 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
75 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 張忍 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
76 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 向海靖 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
77 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 田如意 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
78 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 楊艷香 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
79 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 曲亮娟 | 侗族 | 少數民族 | 20 |
80 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 吳兆玉 | 侗族 | 少數民族 | 20 |
81 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 龍磊 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
82 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 楊寧 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
83 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 袁晶 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
84 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 符雨 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
85 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 隆建喜 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
86 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 蘭榮茂 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
87 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 吳國欣 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
88 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 盤(pán)惠東 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
89 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 楊杰 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
90 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 楊昌吉 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
91 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 龍一敏 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
92 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 曾娟 | 侗族 | 少數民族 | 20 |
93 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 王洪 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
94 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 向朝勝 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
95 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 龍濤 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
96 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 李清 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
97 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 王萬(wàn)洪 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
98 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 楊幀 | 侗族 | 少數民族 | 20 |
99 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 龍倩倩 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
100 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 龍金蝶 | 侗族 | 少數民族 | 20 |
101 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 劉圓媛 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
102 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 滕冬冬 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
103 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 舒艷 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
104 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 梁晨 | 侗族 | 少數民族 | 20 |
105 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 蔣詩(shī)璇 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
106 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 楊藩 | 侗族 | 少數民族 | 20 |
107 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 田翔龍 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
108 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 黃亞婷 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
109 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 龔天甜 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
110 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 謝杰 | 白族 | 少數民族 | 20 |
111 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 禹琴 | 侗族 | 少數民族 | 20 |
112 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 程銀姣 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
113 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 吳吉廳 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
114 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 蘇微微 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
115 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 羅青青 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
116 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 符雪梅 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
117 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 戴詩(shī)琪 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
118 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 唐艷鳳 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
119 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 張禮平 | 侗族 | 少數民族 | 20 |
120 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 李潤軍 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
121 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 盤(pán)福保 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
122 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 湯曉英 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
123 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 袁佳鑫 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
124 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 潘菊芝 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
125 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 唐師華 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
126 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 彭小艷 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
127 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 譚蒙 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
128 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 袁相國 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
129 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 蔣東林 | 侗族 | 少數民族 | 20 |
130 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 田強 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
131 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 義東燕 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
132 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 李政軍 | 白族 | 少數民族 | 20 |
133 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 周思衛 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
134 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 楊佛平 | 侗族 | 少數民族 | 20 |
135 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 謝會(huì )權 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
136 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 蓬一平 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
137 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 尚甜甜 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
138 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 張宏歡 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
139 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 彭圖建 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
140 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 李芳 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
141 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 周洲 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
142 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 楊寒 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
143 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 俞哲宇 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
144 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市直 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 陳永鵬 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
145 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣教育局報名點(diǎn) | 阮彩紅 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
146 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣教育局報名點(diǎn) | 向官琳 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
147 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣教育局報名點(diǎn) | 吳昭姣 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
148 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣教育局報名點(diǎn) | 舒巖金 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
149 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣教育局報名點(diǎn) | 彭勃 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
150 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣教育局報名點(diǎn) | 龍百麗 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
151 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣教育局報名點(diǎn) | 黃麗芳 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
152 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣教育局報名點(diǎn) | 李琳 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
153 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣教育局報名點(diǎn) | 黃文滔 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
154 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣教育局報名點(diǎn) | 盤(pán)永華 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
155 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣教育局報名點(diǎn) | 鄭敏 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
156 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣教育局報名點(diǎn) | 盤(pán)青青 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
157 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣教育局報名點(diǎn) | 石沐琦 | 侗族 | 少數民族 | 20 |
158 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣教育局報名點(diǎn) | 陸倩 | 侗族 | 少數民族 | 20 |
159 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣教育局報名點(diǎn) | 劉可 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
160 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣教育局報名點(diǎn) | 盤(pán)辛艷 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
161 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣教育局報名點(diǎn) | 張學(xué)國 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
162 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣教育局報名點(diǎn) | 石冬梅 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
163 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣教育局報名點(diǎn) | 龍紅珠 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
164 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣教育局報名點(diǎn) | 歐萍 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
165 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣教育局報名點(diǎn) | 肖琴輝 | 苗族 | 少數民族 | 20 |
166 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣教育局報名點(diǎn) | 湯達 | 侗族 | 少數民族 | 20 |
167 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣教育局報名點(diǎn) | 曾欽 | 侗族 | 少數民族 | 20 |
168 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣教育局報名點(diǎn) | 吳建考 | 侗族 | 少數民族 | 20 |
169 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣教育局報名點(diǎn) | 余大華 | 土家族 | 少數民族 | 20 |
170 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣教育局報名點(diǎn) | 羅鵬慧 | 侗族 | 少數民族 | 20 |
171 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣教育局報名點(diǎn) | 黃昊鵬 | 瑤族 | 少數民族 | 20 |
172 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣教育局報名點(diǎn) | 黃曉鵬 | 侗族 | 少數民族 | 20 |
